โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Acer-H7550ST
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 3000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1920×1080 (Full HD)
- ค่า Contrast เท่ากับ 16000
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
| Image | |
|---|---|
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
| Standard Mode Brightness | 3000 lm |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatible Aspect Ratio | 4:3 |
| Contrast Ratio | 16,000:1 |
| Throw Ratio | 0.69 to 0.76:1 |
| Digital Zoom | 2x |
| Vertical Keystone Correction | -40°/+40° |
| Maximum Vertical Sync | 120 Hz |
| Maximum Horizontal Sync | 100 kHz |
| Minimum Vertical Sync | 24 Hz |
| Minimum Horizontal Sync | 15 kHz |
| Colour Support | 1.07 Billion Colors (30-bit) |
| Projection Lens | |
| Lens Type |
|
| Minimum Lens Aperture | F/2.6 |
| Maximum Lens Aperture | F/2.78 |
| Minimum Focal Length | 10.20 mm |
| Maximum Focal Length | 11.22 mm |
| Minimum Diagonal Image Size | 54″ |
| Maximum Diagonal Image Size | 25 ft |
| Minimum Projection Distance | 35.43″ |
| Maximum Projection Distance | 15.09 ft |
| Optical Zoom | 1.1x |
| Lamp | |
| Lamp Type | OSRAM |
| Number of Lamps | 1 |
| Lamp Power | 210 W |
| Normal Mode Lamp Life | 4000 Hour |
| Economy Mode Lamp Life | 6000 Hour |
| ExtremeEco Mode Lamp Life | 8000 Hour |
| Interfaces/Ports | |
| Number of HDMI Ports | 3 |
| HDMI | Yes |
| Number of USB Ports | 3 |
| USB | Yes |
| USB Connector Type |
|
| Number of Composite Video Ports | 1 |
| Composite Video | Yes |
| Number of Component Video Ports | 1 |
| Component Video | Yes |
| Number of S-Video Ports | 1 |
| S-Video | Yes |
| Number of VGA Inputs | 1 |
| VGA In | Yes |
| Number of VGA Outputs | 1 |
| VGA Out | Yes |
| Number Of Audio Inputs | 1 |
| Number Of Audio Outputs | 1 |
| Audio Line In | Yes |
| Audio Line Out | Yes |
| Technical Information | |
| Projection System | DLP |
| Projection Method |
|
| Video Compatibility |
|
| Computer Compatibility |
|
| 3D Capability | DLP 3D |
| Audio | |
| Number of Speakers | 1 |
| Speaker Output Power | 10 W |
| Speaker Output Mode | Stereo |
| Power Description | |
| Power Supply | 100 V AC~240 V AC |
| Input Voltage |
|
| Operating Power Consumption | 399 W |
| Physical Characteristics | |
| Fan Noise |
|
| Temperature | 32°F (0°C) to 104°F (40°C) |
| Humidity | 80% Maximum Relative Humidity |
| Weight (Approximate) | 7.50 lb |
| Form Factor | Ceiling Mountable |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Optional Accessories |
|




Reviews
There are no reviews yet.