โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Acer-P1185
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 3200
- ความละเอียด(พิกเซล) 800×600 (SVGA)
- ค่า Contrast เท่ากับ 20000
- น้ำหนัก 2.3 kg
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม
| Technical Information | |
|---|---|
| Projection System | DLP |
| Projection Method |
|
| Video Compatibility |
|
| Computer Compatibility |
|
| 3D Capability | DLP 3D |
| Projection Lens | |
| Lens Type |
|
| Minimum Lens Aperture | F/2.56 |
| Maximum Lens Aperture | F/2.68 |
| Minimum Focal Length | 22.04 mm |
| Maximum Focal Length | 24.14 mm |
| Minimum Diagonal Image Size | 584.20 mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 7.62 m |
| Minimum Projection Distance | 1 m |
| Maximum Projection Distance | 11.90 m |
| Optical Zoom | 1.1x |
| Lamp | |
| Lamp Type | UHP |
| Number of Lamps | 1 |
| Lamp Power | 200 W |
| Normal Mode Lamp Life | 4000 Hour |
| Economy Mode Lamp Life | 6000 Hour |
| ExtremeEco Mode Lamp Life | 10000 Hour |
| Image | |
| Native Resolution | 800 x 600 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
| Standard Mode Brightness | 3200 lm |
| Native Aspect Ratio | 4:3 |
| Compatible Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 20,000:1 |
| Throw Ratio | 1.96 to 2.15:1 |
| Digital Zoom | 2x |
| Vertical Keystone Correction | -40°/+40° |
| Maximum Vertical Sync | 120 Hz |
| Maximum Horizontal Sync | 100 kHz |
| Minimum Vertical Sync | 24 Hz |
| Minimum Horizontal Sync | 15 kHz |
| Colour Support | 1.07 Billion Colors (30-bit) |
| Audio | |
| Number of Speakers | 1 |
| Speaker Output Power | 3 W |
| Speaker Output Mode | Mono |
| Interfaces/Ports | |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| USB Connector Type |
|
| Composite Video | Yes |
| S-Video | Yes |
| VGA In | Yes |
| VGA Out | Yes |
| Audio Line In | Yes |
| Audio Line Out | Yes |
| Power Description | |
| Power Supply | 100 V AC~240 V AC |
| Input Voltage |
|
| Operating Power Consumption | 253 W |
| Operating Power Consumption (Eco Mode) | 213 W |
| Physical Characteristics | |
| Fan Noise |
|
| Temperature | 0°C to 40°C |
| Humidity | 80% Maximum Relative Humidity |
| Weight (Approximate) | 2.30 kg |
| Form Factor | Ceiling Mountable |
| Miscellaneous | |
| Optional Accessories |
|




Reviews
There are no reviews yet.