โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ BENQ รุ่น BenQ-MH740
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 4000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1920×1080 (Full HD)
- ค่า Contrast เท่ากับ 11000
- ขนาดภาพ(นิ้ว) 26-300
- ขนาดเครื่อง(มม.) H/W/D:110x310x240
- น้ำหนัก 3.7 kg
| Brightness(ANSI Lumens) | 4000 |
|---|---|
| Resolution | 1920×1080(HD) |
| Projector Technology | DLP |
| Projection Lens | F=2.42-2.97,f=20.7-31.05mm |
| Zoom Ratio | 1.5:1 Manual Zoom and Focus |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display size (Inch) | 26-300 |
| Keystone Correction | Vertical: ±40° |
| Contrast Ratio | 11000 |
| Dimensions | H/W/D:110x310x240 |
| Weight | 3.7kg |
| I/O |
Input
Output
Control
|
| Light Source (Lamp) | 310W |
| Lamp Life(STD/ECO)(hr) | 2500/3000/3500 |
| Color System | NTSC/PAL/SECAM |
| Display Compatibility | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p |
| Speakers | 5Wx1 |
| Audible Noise | 38/33db |
| Power source | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 370W |
| Digital I/O | HDMI |
| Wireless / Network Support | Wired Network(LAN) |
| Special Features | 3D DLP |
| Launch | Feb 2014 |
| Warranty | ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม |




Reviews
There are no reviews yet.