ตู้ลำโพง ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น DHR15
DHR15 เป็นลำโพงระบบไบแอมป์แบบ 2 ทางพร้อมภาคขยายในตัวซึ่งติดตั้งวูฟเฟอร์ขนาด 15 นิ้ว และไดรเวอร์ HF ขนาด 1.4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานเป็นลำโพงหลัก ด้วยการผสมผสานแอมปลิฟายเออร์ขนาด 1,000 วัตต์ กับ DSP ประสิทธิภาพสูงเข้ากับโครงสร้างตู้ไม้อัดแบบเดียวกับในซีรีส์ DZR ระดับไฮเอนด์ของ Yamaha ผลิตภัณฑ์ DHR15 จึงให้คุณภาพเสียงและความทนทานที่ดีที่สุดในคลาส
- ผลิตจากตู้ไม้อัดที่ให้เสียงชัดใสโดยมีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด
- ตู้ไม้อัดเคลือบด้วยโพลียูเรียเพื่อให้มีพื้นผิวที่แข็งแรง ป้องกันรอยขีดข่วน
- ขนาดกะทัดรัดแม้จะมีไดรเวอร์ LF ขนาด 15 นิ้ว ที่ให้การตอบสนองต่อความถี่ต่ำได้ดีเลิศติดตั้งอยู่ด้วย
- ซ็อกเก็ตเสาแบบปรับได้สองมุมมีให้เลือกทั้งแบบเอียงลง 0° หรือ -7°
- จุดแขวนสำหรับใช้กับอายโบลท์
- คุณสมบัติการปรับแต่ง FIR-X™ ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ มีตัวกรอง FIR และแก้ไข EQ ได้ ลดการผิดเพี้ยนของเฟส
|
DHR15 |
DHR12M |
DHR10 |
||
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | |
| Frequency range (-10dB) | 44 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 52 Hz – 20 kHz | |
| Coverage area | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V60゚ (Rotatable) | |
| Crossover | 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 1.9 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
| Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m) | 131 dB SPL | 129 dB SPL | 128 dB SPL | |
| Components | LF | Diameter: 15″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | Diameter: 12″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | Diameter: 10″ cone, Voice Coil: 2″, Magnet: Ferrite |
| HF | Diaphragm: 1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | Diaphragm: 1.75″, Type: 1″ throat coaxial compression driver, Magnet: Ferrite | Diaphragm: 1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | |
| Amplifier class | Class-D | Class-D | Class-D | |
| Power rating | Dynamic | 1,000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 1,000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) *1 |
| Continuous | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
| Cooling | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | |
| Power consumption | 74 W (1/8power), 18 W (Idle) | 74 W (1/8power), 18 W (Idle) | 60 W (1/8power), 18 W (Idle) | |
| Power requirements | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60 Hz | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz | |
| A/D D/A Converters | 24 bit 48 kHz Sampling | 24 bit 48 kHz Sampling | 24 bit 48 kHz Sampling | |
| Processors | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
| Cabinet material | Plywood | Plywood | Plywood | |
| Finish | Durable Polyurea Painting, Black | Durable Polyurea Painting, Black | Durable Polyurea Painting, Black | |
| Handle | Side x2 | Side x1 | Top x1 | |
| Pole socket | Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) | Φ35 mm x1 (Bottom) | Φ35 mm x1 (Bottom) | |
| Rigging | Top x 2, Rear x 1 (Fit for M10 x 30 – 50 mm Eyebolts) | – | Top x 2, Rear x 1 (Fit for M10 x 30 – 50 mm Eyebolts) | |
| Floor Monitor Angle | – | 57° | – | |
| Dimensions | W | 432 mm (17.0″) | 500 mm (19.7″) | 305 mm (12.0″) |
| H | 692 mm (27.2″) (with rubber feet) | 343 mm (13.5″) (with rubber feet) | 494 mm (19.5″) (with rubber feet) | |
| D | 405 mm (15.9″) | 454 mm (17.9″) | 300 mm (11.8″) | |
| Net weight | 24.0 kg (52.9 lbs) | 16.5 kg (36.4 lbs) | 15.0 kg (33.1 lbs) | |
| Options | – | – | U-bracket: UB-DXRDHR10 | |




Reviews
There are no reviews yet.