ตู้ลำโพง ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น DXR10
ลำโพงแบบ 2 ทางพร้อมภาคขยายในตัว ขนาด 10 นิ้ว
ขนาดเล็กพาพาง่าย แต่สามารถผลิตกำลังเสียงได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยมีระดับค่า SPL ถึง 131 dB และด้วยการออกแบบ DXR10 ให้มีขนาดกะทัดรัด แต่อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชั่นที่ยอดเยี่ยมจึงรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขยายเสียงร้องทั่วไป/เสียงเครื่องดนตรี ลำโพงมอนิเตอร์ตั้งพื้นที่ทรงพลัง หรือใช้เป็นระบบ SR ขนาดเล็ก DXR10 จะขับเสียงโดยไม่ลดทอนคุณภาพและกำลังเสียง
Specifications
|
DXR15 |
DXR12 |
DXR10 |
DXR8 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทลำโพง | 15″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 8″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
| ช่วงความถี่ (-10dB) | 49Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 56Hz – 20kHz | 57Hz – 20kHz | |
| ความคุ้มครองที่กำหนด | สูง | 90° | 90° | 90° | 90° |
| V | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| ส่วนประกอบ | LF | Diameter:15″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite | Diameter:12″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite | Diameter:10″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite | Diameter:8″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite |
| HF | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
| ครอสโอเวอร์ | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
| วัตต์ | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
| ระดับเอาต์พุตสูงสุด (1 เมตรบนแกน) | 133dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | |
| I/O คอนเน็กเตอร์ | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
| โปรเซสเซอร์ | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | |
| กำลังไฟที่ต้องใช้ | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60 Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| ไฟฟ้าที่ใช้ | 110W | 110W | 90W | 90W | |
| อุปกรณ์ Flying และ mounting | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | |
| โพล ซอกเก็ต | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
| ขนาด | กว้าง | 445mm (17 4/8″) | 362mm (14 2/8″) | 305mm (12″) | 280mm (11″) |
| สูง | 700mm (27 4/8″) | 601mm (23 5/8″) | 502mm (19 6/8″) | 458mm (18″) | |
| ลึก | 380mm (15″) | 350mm (13 6/8″) | 310mm (12 2/8″) | 280mm (11″) | |
| น้ำหนักรวม | 22.5kg (49.6lbs) | 19.3kg (42.5lbs) | 14.6kg (32.2lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | |
| อุปกรณ์เสริม | UB-DXR15 (U-bracket) | UB-DXR12 (U-bracket) | UB-DXR10 (U-bracket) | UB-DXR8 (U-bracket) | |
| อื่น ๆ | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | |




Reviews
There are no reviews yet.