ตู้ลำโพง ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น HS5I
2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5″ cone woofer and 1″ dome tweeter. Mounting points on 4 surfaces are available.
- 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5″ cone woofer and 1″ dome tweeter
- 54Hz – 30kHz (-10dB), 74Hz – 24kHz (-3dB) frequency response
- 45W LF plus 25W HF bi-amp system for high-performance 70W power amplification
- ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
- XLR and TRS phone jack inputs accept balanced or unbalanced signals
- Mounting points on 4 surfaces
- Packaging single
|
HS8 |
HS8I |
HS7 |
HS7I |
HS5 |
HS5I |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
| Frequency response (-10dB) | 38Hz – 30kHz | 38Hz – 30kHz | 43Hz – 30kHz | 43Hz – 30kHz | 54Hz – 30kHz | 54Hz – 30kHz | |
| Components | LF | 8″ cone | 8″ cone | 6.5″ cone | 6.5″ cone | 5″ cone | 5″ cone |
| HF | 1″ dome | 1″ dome | 1″ dome | 1″ dome | 1″ dome | 1″ dome | |
| Crossover | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Indicators | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | |
| Power consumption | 60W | 60W | 55W | 55W | 45W | 45W | |
| Cabinet material | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | |
| Dimensions | W | 250mm (9-13/16″) | 250mm (9-13/16″) | 210mm (8-1/4″) | 210mm (8-1/4″) | 170mm (6-11/16″) | 170mm (6-11/16″) |
| H | 390mm (15-3/8″) | 390mm (15-3/8″) | 332mm (13-1/16″) | 332mm (13-1/16″) | 285mm (11-1/4″) | 285mm (11-1/4″) | |
| D | 334mm (13-1/8″) | 334mm (13-1/8″) | 284mm (11-3/16″) | 284mm (11-3/16″) | 222mm (8-3/4″) | 222mm (8-3/4″) | |
| Net weight | 10.2kg (22.5 lbs.) | 10.7 kg (23.6 lbs.) | 8.2kg (18.1 lbs.) | 8.7 kg (19.2 lbs.) | 5.3kg (11.7 lbs.) | 5.5 kg (12.1 lbs.) | |
| Accessories | Owner’s Manual, Power cord | Owner’s Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner’s Manual, Power cord | Owner’s Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner’s Manual, Power cord | Owner’s Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |
| Packaging | Single | Single | Single | Single | Single | Single | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
| Options | – | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | – | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | – | Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20 | |
| Frequency response (-3dB) | 47Hz – 24kHz | 47Hz – 24kHz | 55Hz – 24kHz | 55Hz – 24kHz | 74Hz – 24kHz | 74Hz – 24kHz | |
| วัตต์ | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
| อินพุต เซนซิทีวิตี้ | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | |
| Shape | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | |
| อุปกรณ์ Flying และ mounting | – | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | – | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | – | Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch) | |




Reviews
There are no reviews yet.