NETWORK ATTACHED STORAGE ยี่ห้อ SYNOLOGY รุ่น UC3400
Specifications
|
ตัวควบคุม
|
จำนวนโมดูลตัวควบคุม | 2 |
|---|---|---|
|
CPU
|
รุ่นของ CPU | Intel Xeon D-1541 |
| ปริมาณ CPU | 1 (ต่อตัวควบคุม) | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit | |
| ความถี่ CPU | 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ||
|
หน่วยความจำ
|
หน่วยความจำระบบ | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (ต่อตัวควบคุม) |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 8 GB (8 GB x 1) (ต่อตัวควบคุม) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 4 (ต่อตัวควบคุม) | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 64 GB (16 GB x 4) (ต่อตัวควบคุม) | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
|
เบย์ของไดรฟ์ | 12 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 36 (RXD1219sas x 2) | |
|
||
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ||
| หมายเหตุ |
|
|
|
พอร์ตภายนอก
|
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 2 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) (ต่อตัวควบคุม) |
| พอร์ต LAN RJ-45 10GbE | 1 (ต่อตัวควบคุม) | |
|
PCIe
|
การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (ต่อตัวควบคุม) |
|
ระบบไฟล์
|
ไดรฟ์ภายใน | Btrfs |
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มีที่จับเซิร์ฟเวอร์) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| น้ำหนัก | 19.7 กก. | |
| รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
|
อื่นๆ
|
พัดลมระบบ | 60 mm x 60 mm x 2 (ต่อตัวควบคุม) |
| โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
| พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ||
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
| ระดับเสียงรบกวน* | 51.3 dB(A) | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 500W | |
| พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V ถึง 240 V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 239.25 W (การเข้าถึง) | |
| British Thermal Unit (BTU) | 816.35 BTU/hr (การเข้าถึง) | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
อุณหภูมิ
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
|
ใบรับรอง
|
|
|
|
การรับประกัน
|
5 ปี | |




Reviews
There are no reviews yet.