โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Acer-P5515
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 4000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1920×1080 (Full HD)
- ค่า Contrast เท่ากับ 12000
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม
| Image | |
|---|---|
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
| Standard Mode Brightness | 4000 lm |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatible Aspect Ratio | 4:3 |
| Contrast Ratio | 12,000:1 |
| Throw Ratio | 1.07 to 1.45:1 |
| Digital Zoom | 2x |
| Vertical Keystone Correction | -30°/+30° |
| Horizontal Keystone Correction | -30°/+30° |
| Maximum Vertical Sync | 120 Hz |
| Maximum Horizontal Sync | 100 kHz |
| Minimum Vertical Sync | 24 Hz |
| Minimum Horizontal Sync | 15 kHz |
| Color Supported | 1.07 Billion Colors (30-bit) |
| Projection Lens | |
| Lens Type |
|
| Minimum Lens Aperture | F/2.5 |
| Maximum Lens Aperture | F/2.93 |
| Minimum Focal Length | 15.98 mm |
| Maximum Focal Length | 21.42 mm |
| Minimum Diagonal Image Size | 31″ |
| Maximum Diagonal Image Size | 25 ft |
| Minimum Projection Distance | 39.37″ |
| Maximum Projection Distance | 23.29 ft |
| Optical Zoom | 1.4x |
| Lamp | |
| Lamp Type | UHP |
| Number of Lamps | 1 |
| Lamp Power | 260 W |
| Normal Mode Lamp Life | 3000 Hour |
| Economy Mode Lamp Life | 5000 Hour |
| ExtremeEco Mode Lamp Life | 6500 Hour |
| Interfaces/Ports | |
| Number of HDMI Ports | 2 |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| Composite Video | Yes |
| Network (RJ-45) | Yes |
| VGA In | Yes |
| Audio Line In | Yes |
| Audio Line Out | Yes |
| Technical Information | |
| Projection System | DLP |
| Projection Method |
|
| Video Compatibility |
|
| Computer Compatibility |
|
| 3D Capability | DLP 3D |
| Audio | |
| Number of Speakers | 2 |
| Speaker Output Power | 10 W |
| Speaker Output Mode | Stereo |
| Network & Communication | |
| Ethernet (LAN) Capability | Crestron eControl |
| Power Description | |
| Power Supply | 100 V AC~240 V AC |
| Input Voltage |
|
| Operating Power Consumption | 325 W |
| Operating Power Consumption (Eco Mode) | 270 W |
| Physical Characteristics | |
| Fan Noise |
|
| Temperature | 32°F (0°C) to 104°F (40°C) |
| Humidity | 80% Maximum Relative Humidity |
| Weight (Approximate) | 5.51 lb |
| Form Factor | Ceiling Mountable |




Reviews
There are no reviews yet.