Matrix Switcher ยี่ห้อ Avance รุ่น AT-OME-MS52W
Specifications
| Video | |||||||||||
| HDMI | 2.0(1) | ||||||||||
| HDCP | 2.2 (wired-device connections, only) | ||||||||||
| UHD/HD | 4096×2160 @ 60(2)/50/30/25/24 Hz 3840×2160 @ 60(2)/50/30/25/24 Hz 1920x1080p @ 60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98 Hz 1920x1080i @ 30/29.97/25 Hz 1280x720p @ 60/59.94/50 Hz |
720x576p @ 50 Hz 720x576i @ 50 Hz 640x480p @ 60/59.96 Hz 640x480i @ 30 Hz |
|||||||||
| VESA All resolutions are 60 Hz |
2560×1600 2048×1536 1920×1200 1680×1050 1600×1200 1440×900 1400×1050 1280×1024 |
1280×800 1366×768 1360×768 1152×864 1024×768 800×600 640×480 |
|||||||||
| USB-C®(3) | Up to 4K/UHD @ 60 Hz for devices supporting USB-C Alternate Mode video output | ||||||||||
| Wireless | Up to 1080p @ 30 Hz 4:2:0 (up to 1080p @ 60 Hz with Miracast™); dependent on wireless signal quality | ||||||||||
| Color Space | YUV, RGB | ||||||||||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||||||||||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | ||||||||||
| HDR(4) | HDR10, Hybrid-Log Gamma (HLG), and Dolby® Vision™ @ 60 Hz | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| HDMI / HDBaseT Pass-Through Formats | LPCM 2.0 | Dolby® Digital Dolby Digital Plus™ Dolby TrueHD Dolby Atmos® |
DTS® Digital Surround™ DTS-HD Master Audio™ DTS:X® |
||||||||
| Bit Rate | 24 Mbps, max | ||||||||||
| Analog Audio | |||||||||||
| Format | 2-channel stereo | ||||||||||
| Balanced Output | +4 dBu, nominal gain; +20 dBu headroom | ||||||||||
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||||||||||
| THD + N | < 0.009% @ 20 Hz to 20 kHz | ||||||||||
| SNR | > 94 dB @ 1 kHz, zero clipping @ 0 dBFS, unweighted | ||||||||||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||||||||||
| USB | |||||||||||
| Signal | 2.0 | ||||||||||
| Maximum Data Rate | 120 Mbps | ||||||||||
| USB-C | Supports Audio, Video, device and host data, and up to 60W power charging | ||||||||||
| USB-C Device Charging Capability | Up to 20 V, 3 A Output: 60 W @ 20 V, 36 W @ 12 V, 15 W @ 5 V |
||||||||||
| Internal Hubs | 1 USB hub when connected to USB type B host port, 2 cascaded USB hubs when connected to USB-C port | ||||||||||
| Protocols | |||||||||||
| Addressing | DHCP, static | ||||||||||
| Security | HTTPS, SSL, TLS | ||||||||||
| Authentication | IEEE 802.1x | ||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11n/ac 2.4 GHz / 5 GHz | ||||||||||
| Wi-Fi Security | WPA, WPA2, PSK | ||||||||||
| Wi-Fi | Frequency Range/Band | Power Output | Number of Channel/s | Channel Spacing | Modulation Type |
| WLAN (USB Dongle) | 2400 – 2483.5 MHz | 11b (11Mbps): 16dBm±1.5dBm | 13/9 | 5 MHz | DSSS/OFDM |
| 11g (54Mbps): 14dBm±1.5dBm | |||||
| 11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm | |||||
| 11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm | |||||
| 5150 – 5825 MHz | 11a (54Mbps): 12dBm±1.5dBm | 9/2 | 20 MHz | OFDM / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM | |
| 11n (20MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm | |||||
| 11n (40MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm | |||||
| 11ac (80MHz, MCS9): 10dBm±1.5dBm |
| Control | |||||||||||
| RS-232 | Device control and configuration Bidirectional pass-through from control system over HDBaseT Supported baud rates: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
||||||||||
| IP | Protocols: HTTPS, Telnet, mDNS Modes: DHCP, Static – selectable through front panel and built-in web server |
||||||||||
| CEC | Yes | ||||||||||
| Resolution / Distance | 4K/UHD – Feet / Meters | 1080p – Feet / Meters | ||
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e/6 | 295 | 90 | 330 | 100 |
| CAT6a/7 | 330 | 100 | 330 | 100 |
| Connectors | |||||||||||
| HDMI IN | 2 – Type A, 19-pin female | ||||||||||
| HDMI OUT | 1 – Type A, 19-pin female | ||||||||||
| DP IN | 1 – 20-pin female | ||||||||||
| USB-C IN | 1 – USB Type-C v3.1, 24-pin female, AV input (Alternate Mode) | ||||||||||
| USB | 3 – USB 2.0 Type A for Wi-Fi® antenna modules | ||||||||||
| USB HOST | 2 – Type B, female | ||||||||||
| USB HUB | 2 – Type A, 4-pin female | ||||||||||
| RS-232 | 1 – 3-pin captive screw (bidirectional) | ||||||||||
| RELAY | 1 – 3-pin captive screw, normally open (NO), with adjustable Toggle and Pulse modes Electrical rating: 48 V @ 1 A (max.) |
||||||||||
| TRIGGER I/O | 1 – 4-pin captive screw, supports 3 – 30 V DC input range, power supply is 24 V @ 100 mA max. | ||||||||||
| AUDIO IN | 1 – 3.5 mm, unbalanced 2-channel | ||||||||||
| AUDIO OUT | 1 – 5-pin captive screw, balanced / unbalanced 2-channel | ||||||||||
| HDBaseT OUT(5) | 1 – RJ45 | ||||||||||
| LAN | 1 – RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||||||||||
| DC 24V | 1 – 4-pin DIN, locking | ||||||||||
| Indicators and controls | |||||||||||
| Output Indicators USB-C, DP, HDMI 3, HDMI 4, BYOD |
5 – LED, blue (OUT1: HDMI) 5 – LED, blue (OUT2: HDBaseT) |
||||||||||
| Control Buttons | 4 – momentary, tact-type
POWER: Power-off the unit |
||||||||||
| Environmental | Fahrenheit | Celsius |
| Operating Temperature | +32 to +122 °F | 0 to 50 °C |
| Storage Temperature | -4 to 140 °F | -20 to 60 °C |
| Operating Humidity (RH) | 20% to 90%, non-condensing | |
| Power | |||||||||||
| Consumption | 143 W | ||||||||||
| External Power Supply | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Output: 24 V / 6.25 A DC |
||||||||||
| Dimensions (H x W x D) | Inches | Millimeters |
| Unit | 1.65 x 8.62 x 10 | 42 x 219 x 254 |
| Power Supply | 1.6 x 2.6 x 6.2 | 40.6 x 66 x 157.4 |
| Weight | Pounds | Kilograms |
| Device | 3.89 | 1.77 |
| Certification | |||||||||||
| Device | CE, FCC | ||||||||||
| Power | CE, FCC, UL | ||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.