เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ CROWN รุ่น CDi4-600BL
เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ CDi DriveCore ซีรีส์เป็นวิวัฒนาการด้านการขยายเสียง ให้การผสมผสานที่น่าประทับใจของประสิทธิภาพสูง ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายและต้นทุนที่แข่งขันได้ การใช้เทคโนโลยีที่ได้รับจากเครื่องขยายเสียงแบบติดตั้ง (Crown DriveCore Install series) รุ่นเรือธงของเรา CDi DriveCore 4|600BL นำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่คล่องตัวในการทำงานในการติดตั้งขนาดกลางเกือบทุกชนิด เช่น โรงภาพยนตร์ ศาสนสถาน บาร์ เลานจ์ และอื่นๆ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย 4|600BL เป็นแอมป์ 4 แชนแนลที่มีการควบคุม/ตรวจสอบเครือข่าย, DSP ระดับสูง, อินเทอร์เฟซแผงด้านหน้า และรองรับการขับโหลดลำโพงสูงถึง 100Vrms โดยไม่ต้องโหลด ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 4|600BL ยังมาพร้อมกับลิงค์ BLU ซึ่งเพิ่มความสามารถในการส่งและรับช่องผ่าน BUS เสียงดิจิตอลของ HARMAN สายผลิตภัณฑ์ CDi DriveCore ทั้งหมดมาพร้อมกับการปรับแต่งลำโพง JBL ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การติดตั้งรวดเร็วและง่ายขึ้น
คุณสมบัติ
Feature Comparison
| CDi DriveCore Model | Channels | Network Control | DSP | Control Port | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
Output Power: Dual Mode – All Channels Driven
| CDi DriveCore Model | Channels | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
Output Power: Bridge Mono Mode – All Channels Driven
| CDi DriveCore Model | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
สเปค
| BLU link | |
| Channels | 4 |
| Sensitivity (for full rated power at 8 ohms) | 0.7V RMS |
| Rated Power Output (per channel @ 4 ohms) | 600W |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz – 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB |
| THD (full rated power, 20 Hz – 20 kHz) | 0.35% |
| Damping Factor (20 Hz to 100 Hz) | > 1000 |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz – 20 kHz) | +/-0.25dB |
| Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz | > 80dB |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unblanced |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 |
| Weight | 16.3 lbs (7.39 kg) |
| Power Supply Connector | “15A IEC connector, 100 – 240V “ |





Reviews
There are no reviews yet.