ตู้ลำโพง ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น DSR215
DSR215 เป็นลำโพงแอคทีฟ 2 ทาง กำลังสูงที่ขับโดยภาคขยายแบบ Class-D 1300W ที่ให้ความสามารถในการส่งออกสูงสุด 138dB SPL มันคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานเสียงสดที่ต้องการการติดตั้งที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว พร้อมไดรเวอร์ neodymium compression ที่มี diaphragm ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ซึ่งให้ช่วงความถี่ที่กว้าง พร้อมเบสกับเทรบเบิ้ลที่จูนแล้วเพื่อประสิทธิภาพที่ชัดเจนและโดดเด่น
- ดิจิตอลซาวนด์ โปรเซสเซอร์ 48บิต ที่ความเที่ยงตรงสูง
- D-CONTOUR (Dynamic-CONTOUR) มัลติแบนด์ ไดนามิค โปรเซสซิง
- 1300W คลาส-ดี แอมปลิฟายเออร์ พร้อมภาคจ่ายไฟสวิตชิงโหมด PFC สำหรับกระแสไฟฟ้าเข้า
- Maximum SPL 138dB peak
- เพิ่มเติมในส่วนป้องกันทรานซ์ดิวเซอร์, แอมปลิฟายเออร์ และส่วนจ่ายไฟด้วย DSP ประสิทธิภาพเยี่ยม
- ทรานซ์ดิวเซอร์ แบบคัสตอม ดีไซน์ เกรดพรีเมียม
- CD Waveguide Horn แบบพิเศษ มุมกระจายเสียง 90° × 60°
- Extended bass response
- Heavy-duty 16-gauge (1.6mm) steel grille
- Locking IEC cable
Specifications
|
DSR215 |
DSR115 |
DSR112 |
DSR118W |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทลำโพง | Dual 15″ 2-way, Bi-amp powered Speaker, Bass-reflex Type | 15″ 2-way, Bi-amp powered Speaker, Bass-reflex Type | 12″ 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type | 18″ Powered Subwoofer, Bass-reflex Type | |
| ช่วงความถี่ (-10dB) | 45Hz ~ 20kHz | 45Hz ~ 20kHz | 55Hz ~ 20kHz | 40Hz ~ 130Hz | |
| Frequency response (-3dB) | 55Hz ~ 18kHz | 55Hz ~ 18kHz | 60Hz ~ 18kHz | 50Hz ~ 110Hz | |
| ความคุ้มครองที่กำหนด | สูง | 90° | 90° | 90° | – |
| V | 60° | 60° | 60° | – | |
| ส่วนประกอบ | LF | 2 x 15″ cone | 15″ cone | 12″ cone | 18″ cone |
| HF | 2″ Titanium diaphragm compression driver | 2″ Titanium diaphragm compression driver | 2″ Titanium diaphragm compression driver | – | |
| ครอสโอเวอร์ | FIR-X tuning (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning (linear phase FIR filter) 1.7kHz | – | |
| วัตต์ | Dynamic: 1500W (LF: 1020W, HF: 480W), Continuous: 1300W (LF: 850W HF: 450W) | Dynamic: 1500W (LF: 1020W, HF: 480W), Continuous: 1300W (LF: 850W HF: 450W) | Dynamic: 1500W (LF: 1020W, HF: 480W), Continuous: 1300W (LF: 850W HF: 450W) | Dynamic: 1020W, Continuous: 800W | |
| ระดับเอาต์พุตสูงสุด (1 เมตรบนแกน) | 138dB SPL | 136dB SPL | 134dB SPL | 132dB SPL | |
| I/O คอนเน็กเตอร์ | INPUT: XLR-3-31 x1 (Balanced), TRS Phone Jack x1 (Balanced) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT | INPUT:XLR-3-31 x1 (Balanced) TRS Phone Jack x1 (Balanced), OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT | INPUT: XLR-3-31 x1 (Balanced), TRS Phone Jack x1 (Balanced) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT | INPUT: XLR-3-31 x2 (Balanced) OUTPUT: XLR-3-32 x2 (Balanced) Parallel connection with INPUT | |
| โปรเซสเซอร์ | D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) | D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) | D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) | – | |
| ไฟฟ้าที่ใช้ | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| ขนาด | กว้าง | 467mm (18 3/8″) | 442mm (17 4/8″) | 370mm (14 5/8″) | 520mm (20 4/8″) |
| สูง | 1158mm (45 5/8″) | 755mm (29 6/8″) | 638mm (25 2/8″) | 638mm (25 2/8″) | |
| ลึก | 520mm (20 4/8″) | 423mm (16 4/8″) | 368mm (14 4/8″) | 584mm (23″) | |
| น้ำหนักรวม | 49.8kg (110lbs) | 28.0kg (62lbs) | 21.2kg (47lbs) | 42.0kg (93lbs) | |
| อุปกรณ์ Flying และ mounting | – | 3 x M10 (TOP L/R 1pc each, Bottom rear 1pc) | 3 x M10 (TOP L/R 1pc each, Bottom rear 1pc) | – | |
| โพล ซอกเก็ต | – | 35mm (Bottom Board) | 35mm (Bottom Board) | 35mm (Bottom Board) | |




Reviews
There are no reviews yet.