กล้องวงจรปิด AHD DOME ยี่ห้อ Hi – View รุ่น HA-394PTZ20
- 2.OMP 4IN1 IR HIGH SPEED DOME CAMERA 160M IR DISTANCE
- 2.0 MP HD-AHD/CVI/TVI/CVBS
- 160M IR Distance
- OSD Menu in English
- 256 preset points
- Pan Range: 360 continuous rotation
- Tile Range: -15~90 with auto flip
- Manual Speed: Horizontal: 220/s, Vertical: 10d/s
- Preset Speed: 20d/s
- IP 66 all-environments protection
SPECIFICATION
| รุ่น | HA-394PTZ20 |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/2.9″ SONY IMX323 Progressive Scan CMOS |
| DSP | Nextchip NVP2441H |
| โหมดวิดีโอ | 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| รูปแบบวิดีโอ | PAL/NTSC |
| พิกเซล | 1920x1080P (2.0 Megapixel) |
| ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ | Color: 0.05 Lux |
| B/W: 0.01 Lux | |
| ความเร็วชัตเตอร์ | Auto, Manual (1/25s-1/50,000),x2,x4,x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30 |
| กลางวัน / กลางคืน | EXT (ICR) /AUTO/Color/B/W |
| เมนู OSD | Supported English/Chinese |
| เมนู OSD Time out | Supported |
| Gain Control | Supported |
| Sens-up | Supported |
| ปรับความสว่างของภาพ | Supported |
| ปรับความคมชัดของภาพ | Supported |
| ปรับสีของภาพ | Supported |
| LSC | Supported |
| Wide Dynamic Range | Supported (Auto/manual) |
| Defog | Supported |
| Backlight Compensation | Off/BLC, HSBLC |
| สมดุลสีขาว | ATW/AWC/indoor,outdoor/manual/AWB |
| 2DNR | Supported |
| 3DNR | Supported |
| เลนส์ | |
| ออปติคอล ซูม | 20X |
| ความยาวโฟกัส | 4.9 ~ 97mm |
| IRIS | FIX |
| การควบคุมโฟกัส | Manual/push,auto |
| การควบคุมความยาวโฟกัส | INF/10CM/30CM/1M/1.5M/3M/6M |
| อินฟราเรด | |
| IR อาร์เรย์ | 8 pcs. |
| ระยะ IR | 160M. |
| IR Smart | Supported |
| IR-CUT | Supported |
| การตั้งค่า IR LED | Supported near/far power adjust |
| แพนและเอียง | |
| ช่วงแพน | 360 Endless |
| ช่วงการเอียง | .-15 ํ ~ 90 ํ |
| ความเร็วแพน | Horizontal: 0.1 ~ 20d/s |
| ความเร็วการเอียง | Vertical: 0.1 ~ 100/s |
| พลิกอัตโนมัติ | Supported (ON/Off) |
| ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | 200 ํ/s |
| ความเร็ว PTZ | 90/120/180 |
| Preset | 256 |
| Adress | 1-256 |
| อัตรารับส่งข้อมูล | 2400/4800/9600 |
| Cruising/Tours | 8 groups (32 Preset/group) |
| สแกนอัตโนมัติ | 8 groups (setup left and right boundary) |
| Pattern Scannin | 4 groups |
| ฟังก์ชั่น Park Actiong | Supported (time adjust, preset1, scan1, tour1, pattern1) |
| COC/UTC | Supported |
| สัญญาณเตือนภัย | |
| ตรวจจับการเคลื่อนไหว | Supported |
| การปิดบังความเป็นส่วนตัว | Supported |
| อินเตอร์เฟซ | |
| วิดีโอ เอาต์ | x1 BNC, 1.0V [p-p] / 75Q |
| RS485 | x1 (Orange 485A(+), Yellow 485B(-), Yellow+Green (GND)) |
| สิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | .-35C ~ 70C |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% |
| ระดับการป้องกัน | IP66, TVS 4000V lightning protection, surge protection protection |
| ข้อมูลการตรวจจับอุณหภูมิ | Supported |
| ข้อมูลการตรวจจับแรงดัน | Supported |
| Bracket | Wall mount |
| Electrical | |
| เพาเวอร์ | 12V+-10% DC/2A (Power adapter included) |
| การใช้พลังงาน | <20W |
| Mechanical | |
| น้ำหนัก | 2.5KG |
| ขนาด | 7 Inch |




Reviews
There are no reviews yet.