เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น GX7070
- พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร แฟ็กซ์
- ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 24 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 15.5 ภาพต่อนาที
- รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การเชื่อมต่อแบบมีสาย (Wired LAN), การพิมพ์ผ่านมือถือAndroid (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
- ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 300 – 2,500 หน้า
| Brand | Canon |
| Model | MAXIFY GX7070 |
| Printer Type | Ink Tank All-in-one |
| Print Speed | Document (ESAT/Simplex) : Approx. 24.0 ipm (black) / 15.5 ipm (colour) Document (ESAT/Duplex) : Approx. 13.0 ipm (black) / 10.0 ipm (colour) |
| Printing Resolution | 600 (horizontal) x 1,200 (vertical) dpi |
| Duplex Printing | Auto Duplex (Plain Paper : A4, LTR) |
| Processor | N/A |
| Memory Size | N/A |
| Display Panel | 2.7″ / 6.7 cm LCD (Touch-Screen) |
| Interface | USB / LAN / WiFi USB flash memory |
| Memory Card Support | None |
| Network | Wireless : IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) LAN : IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
| Mobility | Direct Connection AirPrint Mopria Canon Print Service (for Android) MAXIFY Cloud Link Canon PRINT Inkjet/SELPHY (for iOS/Android) |
| Operating System Support | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) macOS v10.12.6 ~ 10.15 Chrome OS |
| Paper Handling Input | Cassette 1 : A4 / A5 / B5 / LTR / Executive = 250 Cassette 2 : A4, LTR = 250 Rear Tray : A4, LTR = 100 |
| Paper Handling Output | N/A |
| Paper Size Printing | Rear Tray : A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, FS, Executive, Envelope [#10, DL, C5, Monarch], 4 x 6″, 5 x 7″, 7 x 10″, 8 x 10″, Square (5 x 5″) Cassette 1 : |
| Media Size Custom | Rear Tray : Width: 89 – 216 mm, Length: 127 – 1200 mm Cassette 1&2 : Width: 148 – 216 mm, Length: 210 – 297 mm |
| Media Types | Plain Paper (64 – 105 g/m²) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Matte Photo Paper (MP-101) Double-Sided Matte Paper (MP-101D) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Stickers (PS-108/PS-208/PS-808) Removable Photo Stickers (PS-308R) Magnetic Photo Paper (PS-508) Light Fabric Iron-On Transfers (LF-101) Envelope |
| Media Weights | Rear Tray : Plain Paper: 64 – 105 g/m²) Canon Paper: Max. paper weight, approx. 275 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II, PP-201) Cassette 1&2 : |
| Printable Disc | None |
| Copy Speed | Document (Colour): (sFCOT/Simplex) / (sESAT/Simplex) Approx. 12 sec / 12.7 ipm Document (ADF): Colour / Black |
| Copy Resolution | N/A |
| Copy Maximum | Max. 99 pages |
| Copy Reduce / Enlarge | N/A |
| Copy Settings | Image Quality : 3 positions (Economy, Standard, High) Density Adjustment : 9 positions, Auto Intensity (AE copy) |
| Maximum Document Copy Size | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, FS, Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, 4 x 6″, 5 x 7″, Square (5 x 5″) |
| Scanner Type | Flatbed (ADF / Platen) CIS (Contact Image Sensor) |
| Scan Speed | Greyscale : 1.4 ms/line (300 dpi) Colour : 1.4 ms/line (300 dpi) |
| Scan Resolution | 1,200 x 1,200 dpi |
| Duplex Scanning | Single Pass 2-Sided Scan |
| Scanning Bit Depth | Greyscale : 16 / 8 bit Colour : RGB each 16 bit / 8 bit |
| Maximum Document Scan Size | Flatbed : A4 / LTR (216 x 297 mm) Colour : A4 / LTR / LGL |
| Fax Transmission Speed | 33.6 kbps |
| Fax Resolution | Black (Approx.) 8 pels/mm x 3.85 lines/mm (Standard) 8 pels/mm x 7.7 lines/mm (Fine) 300 x 300 dpi (Extra Fine) Colour (Approx.) |
| Fax Memory | 250 pages |
| ADF | Paper Handling (Plain Paper) A4, LTR: 50, LGL: 10, others: 1 |
| Cartridge | GI-76 PGBK: 6,000 GI-76 PG C/M/Y: 14,000 |
| First page out | N/A |
| Duty cycle | Up to 45,000 pages/month |
| Noise Level | Plain Paper (A4, B/W) : 49.0 dB(A) |
| Power Supply | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption | 23 W (standby 0.2 W) |
| Environment | Operating Environment Temperature : 5 – 35°C Humidity : 10 – 90% RH (no dew condensation) Storage Environment |
| – | N/A |
| Package Contents | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 39.90 x 41.00 x 31.40 cm |
| Net Weight | 13.00 KG |




Reviews
There are no reviews yet.