Extends ยี่ห้อ Avance รุ่น AT-OME-TX21-WP-E
Specifications
| Connectors, Controls, and Indicators | |||||||||||
| HDMI | 1 – Type A, 19-pin female, locking | ||||||||||
| USB-C®(1) | 1- USB Type-C, 24-pin, female | ||||||||||
| RS-232 | 1 – 3-pin captive screw | ||||||||||
| HDBaseT OUT | 1- RJ45 | ||||||||||
| INPUT | 1 – Push button, tact-type | ||||||||||
| RESET | 1 – momentary, tact-type | ||||||||||
| IP | 1 – momentary, tact-type | ||||||||||
| TEST (future use) | 1 – momentary, tact-type | ||||||||||
| HDMI | 1 – LED, green | ||||||||||
| USB-C | 1 – LED, green | ||||||||||
| PWR | 1 – LED, green | ||||||||||
| LINK | 1 – LED, green | ||||||||||
| AUTO | 1 – LED, green | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| UHD/HD/SD | 4096×2160@24/25/30/50(2)/60Hz(2), 3840×2160@24/25/30/50(2)/60Hz(2), 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i |
||||||||||
| VESA | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 |
||||||||||
| Color Space | YUV, RGB | ||||||||||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||||||||||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| HDMI IN / HDBaseT OUT | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby® Digital, DTS® 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™ |
||||||||||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||||||||||
| Bit Rate | 24-bit (max.) | ||||||||||
| Resolution / Distance | 4K/UHD – Feet / Meters | 1080p – Feet / Meters | ||
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT-5e | 295 | 90 | 330 | 100 |
| CAT-6 / CAT-6a / CAT-7 | 330 | 100 | 330 | 100 |
| Signal | |||||||||||
| Bandwidth | 10.2 Gbps | ||||||||||
| HDMI | 2.0 | ||||||||||
| CEC | Yes | ||||||||||
| HDCP | 2.2 | ||||||||||
| Temperature | Fahrenheit | Celsius |
| Operating | 32 to 104 | 0 to 40 |
| Storage | -4 to 140 | -20 to 60 |
| Humidity (RH) | 20% to 90%, non-condensing | |
| Power | |||||||||||
| Consumption | 10.2 W | ||||||||||
| BTU/h | 34.8 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| Wall | Two-gang | ||||||||||
| Weight | Pounds | Kilograms |
| Device | 0.50 lbs | 0.23 kg |
| Certification | |||||||||||
| Unit | CE, FCC | ||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.