Extends ยี่ห้อ Avance รุ่น AT-OPUS-70C-KIT
Specifications
| Video | ||||
|---|---|---|---|---|
| Signal | HDMI | |||
| Copy Protection | HDCP 1.4, 2.2 | |||
| Pixel Clock | 300 MHz | |||
| UHD/HD/SD | 4096×2160 (DCI) @ 24/25/30/60(1) Hz 3840×2160 (UHD) @ 24/25/30/60(1) Hz 1920x1080p@60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98Hz 1920x1080p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz 1920x1080i @ 50/59.94/60 Hz 1280x720p @ 50/59.94/60 Hz |
720x576p @ 50 Hz 720x576i @ 50 Hz 720x480p @ 60 Hz 640x480p @ 60 Hz 640x480i @ 30 Hz |
||
| VESA | 2560×2048 @ 60 Hz 2560×1600 @ 60 Hz 2048×1536 @ 60 Hz 1920×1200 @ 60 Hz 1680×1050 @ 60 Hz 1600×1200 @ 60 Hz 1600×900 @ 60 Hz 1440×900 @ 60 Hz 1400×1050 @ 60 Hz |
1366×768 @ 60 Hz 1360×768 @ 60 Hz 1280×1024 @ 60 Hz 1280×800 @ 60 Hz 1280×768 @ 60 Hz 1152×768 @ 60 Hz 1024×768 @ 60 Hz 800×600 @ 60 Hz 640×480 @ 60 Hz |
||
| Color Space | YUV, RGB | |||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | |||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | |||
| HDR | 4K HDR10 @ 24Hz, 4:2:0 chroma subsampling, 10-bit color | |||
| Audio | ||||
|---|---|---|---|---|
| HDMI / HDBaseT Pass-Through Formats |
PCM 2.0 LPCM 5.1 LPCM 7.1 Dolby® Digital Dolby Digital Plus™ |
Dolby TrueHD Dolby Atmos® DTS® Digital Surround™ DTS-HD Master Audio™ DTS:X® |
||
| Bit Depth | Up to 24 bits | |||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | |||
| Bit Depth | Up to 24 bits | |||
| Control | ||||
|---|---|---|---|---|
| RS-232 | Pass through, up to 115200 baud | |||
| IR | Pass through, 30kHz to 60kHz | |||
| CEC | Pass through | |||
| Resolution / Distance | 4K/UHD Feet | 4K/UHD Meters | 1080p Feet | 1080p Meters |
|---|---|---|---|---|
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e/6 | 115 | 35 | 200 | 60 |
| CAT6a/7 | 130 | 40 | 230 | 70 |
| Indicators – AT-UHD-70C-TX | ||||
|---|---|---|---|---|
| POWER LINK |
1 x LED, green 1 x LED, amber |
|||
| Indicators – AT-OPUS-RX | ||||
|---|---|---|---|---|
| PWR LINK LINK PoE |
1 x LED, green 1 x LED, amber 1 x LED, red 1 x LED, green |
|||
| Connectors – AT-UHD-70C-TX | ||||
|---|---|---|---|---|
| HDMI IN | 1 x Type A, 19-pin female | |||
| HDBaseT OUT | 1 x RJ45 | |||
| IR IN / IR OUT | 1 x 5-pin, captive screw | |||
| RS-232 | 1 x 3-pin, captive screw | |||
| FW | 1 x Mini USB Type-B, 5-pin, female | |||
| DC 48V | 1 x 2-pin captive screw | |||
| Connectors – AT-OPUS-RX | ||||
|---|---|---|---|---|
| HDMI IN | 1 x Type A, 19-pin female | |||
| HDBaseT OUT | 1 x RJ45 | |||
| ETHERNET(2) | 1 x RJ45 | |||
| IR IN / IR OUT | 1 x 5-pin, captive screw | |||
| RS-232 | 1 x 3-pin, captive screw | |||
| AUDIO IN(3) | 1 x TOSLINK™ | |||
| DEBUG | 1 x Mini USB Type-B, 5-pin, female | |||
| Environmental | Fahrenheit | Celsius | ||
|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | 32 to 122 | 0 to 50 | ||
| Storage Temperature | -4 to 140 | -20 to 60 | ||
| Operating Humidity (RH) | 20% to 90%, non-condensing | |||
| Power | Watts | BTU/h | ||
|---|---|---|---|---|
| AT-UHD-70C-TX Consumption | 3.7 | 12.6 | ||
| AT-OPUS-RX Consumption | 6.6 | 22.5 | ||
| External Power Supply | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Output: 48 V / 0.83 A DC |
|||
| Dimensions (H x W x D) | Inches | Millimeters | ||
|---|---|---|---|---|
| AT-UHD-70C-TX | 0.93 x 4.2 x 2.95 | 23.7 x 106.8 x 75 | ||
| AT-OPUS-RX | 1.02 x 6.86 x 3.51 | 26 x 174.2 x 89.16 | ||
| Weight | Pounds | Kilograms | ||
|---|---|---|---|---|
| AT-UHD-70C-TX | 0.59 | 0.27 | ||
| AT-OPUS-RX | 0.99 | 0.45 | ||
| Certification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Device | CE, RoHS, FCC | |||
| Power Supply | CE, FCC, RoHS, cULus, RCM, CCC | |||
| Complinace | ||||
|---|---|---|---|---|
| NDAA-889 | Yes | |||
| TAA | Yes | |||




Reviews
There are no reviews yet.