Extends ยี่ห้อ Avance รุ่น AT-UHD-EX-70C-RX
Specifications
| Resolution | |||||||||||
| Video | 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i | ||||||||||
| VESA | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 | ||||||||||
| Colorspace | YCbCr, RGB | ||||||||||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||||||||||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | ||||||||||
| HDR | 4K HDR10 @ 24Hz, 4:2:0 chroma subsampling, 10-bit color (Source signal delivered from Ultra HD Blu-ray as 4K @ 24Hz 4:2:2. Not compatible with HDR10 @ 60Hz.) |
||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Formats | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X | ||||||||||
| Sample Rate | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | ||||||||||
| Bit Rate | up to 24-bit | ||||||||||
| Distance | |||||||||||
| CAT5e/6 @ 4K | up to 35 meters | up to 115 feet | |||||||||
| CAT6a/7 @ 4K | up to 40 meters | up to 130 feet | |||||||||
| CAT5e/6 @ 1080p | up to 60 meters | up to 197 feet | |||||||||
| CAT6a/7 @ 1080p | up to 70 meters | up to 230 feet | |||||||||
| HDMI IN/OUT @ 4K | up to 5 meters | up to 15 feet | |||||||||
| HDMI IN/OUT @ 1080p | up to 10 meters | up to 30 feet | |||||||||
| Signal | |||||||||||
| Bandwidth | 10.2 Gbps | ||||||||||
| CEC | Pass through | ||||||||||
| HDCP | Supports up to 2.2 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| Firmware | Mini-B USB | ||||||||||
| HDBaseT | RJ45 (8P8C) | ||||||||||
| HDMI | Type A | ||||||||||
| IR | 5-pin captive screw | ||||||||||
| RS-232 | 3-pin captive screw | ||||||||||
| Power | PoE (Power over Ethernet) from TX | ||||||||||
| Temperature | |||||||||||
| Operating | 0°C to 50°C | 32°F to 122°F | |||||||||
| Storage | -20°C to 60°C | -4°F to 140°F | |||||||||
| Humidity | 20 to 90% non-condensing | ||||||||||
| Power | |||||||||||
| Consumption | 7.19W (10.89W when paired w/AT-UHD-EX-70C-TX) | ||||||||||
| Supply | Input: AC100~240V 50/60Hz Output: DC 48V/0.83A |
||||||||||
| Dimension | |||||||||||
| H x W x D | 25 x 109 x 89 (mm) | 0.98 x 4.29 x 3.50 (inch) | |||||||||
| w/ears | 27 x 119 x 89 (mm) | 1.06 x 4.69 x 3.50 (inch) | |||||||||
| Weight | |||||||||||
| Unit | 0.33kg | 0.73lbs | |||||||||
| Certification | |||||||||||
| Power Supply | CE, FCC, RoHS, cULus, RCM, CCC | ||||||||||
| Product | CE, FCC | ||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.