Extends ยี่ห้อ Avance รุ่น AT-UHD-EX-70C-TX
Specifications
| Video | ||
| Signal | HDMI | |
| Copy Protection | HDCP 1.4/2.2 | |
| Pixel Clock | 300 MHz | |
| UHD/HD/SD | 4096×2160 @ 24/25/30/50(1)/60(1) Hz 3840×2160 @ 24/25/30/50(1)/60(1) Hz 2048x1080p @ 60 Hz 1920x1080p @ 60/59.94/50/30/29.97/25 /24/23.98 Hz 1080i@60/59.94/50 Hz |
1280×720@60/59.94/50 Hz 720x576p 720x576i 640x480p 640x480i |
| VESA All resolutions are 60Hz |
2560×2048 2560×1600 2048×1536 1920×1200 1680×1050 1600×1200 1600×900 1440×900 1400×1050 |
1366×768 1360×768 1280×1024 1280×800 1280×768 1152×768 1024×768 800×600 640×480 |
| Color Space | YUV, RGB | |
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | |
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | |
| HDR | 4K HDR10 @ 24Hz, 4:2:0 chroma subsampling, 10-bit color | |
| Audio | |||
| HDMI | PCM 2.0 LPCM 5.1 LPCM 7.1 |
Dolby® Digital Dolby Digital Plus™ Dolby TrueHD Dolby Atmos® |
DTS® Digital Surround™ DTS-HD Master Audio™ DTS:X® |
| Bit Depth | up to 24-bit | ||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||
| Audio | |||
| HDMI | PCM 2.0 LPCM 5.1 LPCM 7.1 |
Dolby® Digital Dolby Digital Plus™ Dolby TrueHD Dolby Atmos® |
DTS® Digital Surround™ DTS-HD Master Audio™ DTS:X® |
| Bit Depth | up to 24-bit | ||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||
| Resolution / Distance | 4K/UHD – Feet / Meters | 1080p – Feet / Meters | ||
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e | 115 | 35 | 200 | 60 |
| CAT6/6a/7 | 130 | 40 | 230 | 70 |
| Control | |
| CEC | Pass through |
| Buttons and Indicators | |
| Function Indicators: POWER LINK |
1 x LED, green 1 x LED, yellow |
| Connectors | |
| HDMI IN | 1 – Type A, 19-pin female |
| HDBaseT OUT | 1 – RJ45, female |
| FW | 1 – Micro-A USB |
| RS-232 | 1 – 3-pin captive screw |
| IR IN / IR OUT | 1 – 4-pin captive screw |
| DC 48V | 1 – 2-pin captive screw |
| Environmental | Fahrenheit | Celsius |
| Operating | +32 to +122 | 0 to +50 |
| Storage | -4 to +140 | -20 to +60 |
| Humidity (RH) | 20% to 60%, non-condensing | |
| Power | |
| Consumption | 10.89 W |
| External Power Supply | Input: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Output: 48V, 0.83A |
| Dimensions (H x W x D) | Inches | Millimeters |
| Unit | 0.93 x 4.2 x 2.95 | 23.7 x 106.8 x 75 |
| Power Supply (AT-PS-483125-C) | 1.42 x 1.81 x 4.41 | 36 x 46 x 112 |
| Weight | Pounds | Kilograms |
| Unit | 0.55 | 0.25 |
| Certification | |
| Device | CE, FCC |
| Power Supply | CE, FCC, RoHS, cULus, RCM, CCC |
| Compliance | |
| NDAA-899 | Yes |
| Warranty | |
| Device | 10-year limited |




Reviews
There are no reviews yet.