Extends ยี่ห้อ Avance รุ่น AT-OPUS-RX
Specifications
| Ports | |||||||||||
| HDMI OUT | Type A, 19-pin female, locking | ||||||||||
| HDBaseT IN | RJ45 | ||||||||||
| TOSLINK IN/OUT | S/PDIF, Optical fiber connector | ||||||||||
| LAN | RJ45 | ||||||||||
| DEBUG | Mini-USB | ||||||||||
| RS-232 | 3-pin captive screw | ||||||||||
| IR IN/OUT | 2-pin captive screw | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| UHD/HD/SD | 4096×2160@24/25/30/50/60Hz, 3840×2160@24/25/30/50/60Hz, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i |
||||||||||
| VESA | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800, 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600 |
||||||||||
| Color Space | YUV, RGB | ||||||||||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||||||||||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | ||||||||||
| HDR | HDR10 & HLG @ 60Hz and Dolby® Vision™ @ 30Hz | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| HDMI OUT | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby® Digital, DTS® 5.1, Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby Atmos®, DTS:X® |
||||||||||
| TOSLINK | PCM 2Ch, Dolby® Digital, DTS® 5.1 | ||||||||||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||||||||||
| Bit Depth | 24-bit (max.) | ||||||||||
| Resolution / Distance | 4K/UHD – Feet / Meters | 1080p – Feet / Meters | ||
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e | 295 | 90 | 330 | 100 |
| CAT6/6a/7 | 330 | 100 | 330 | 100 |
| Signal | |||||||||||
| Bandwidth | 18 Gbps | ||||||||||
| HDMI | 2.0 | ||||||||||
| CEC | On output, by trigger | ||||||||||
| HDCP | up to 2.2 | ||||||||||
| Temperature | Fahrenheit | Celsius |
| Operating | 32 to 104 | 0 to 40 |
| Storage | -40 to 158 | -40 to 70 |
| Humidity (RH) | 20% to 90%, non-condensing | |
| Power | |||||||||||
| PoE | Powered by compatible transmitters | ||||||||||
| Dimensions | Inches | Millimeters |
| H x W x D | 1.02 x 6.86 x 3.51 | 26 x 174.2 x 89.16 |
| H x W x D (w/ears) | 1.02 x 1 x 3.51 | 26 x 1 x 89.16 |
| Weight | Pounds | Kilograms |
| Device | 0.99 lbs | 0.45 kg |
| Certification | |||||||||||
| Unit | CE, FCC | ||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.